Tabla Salarial 2020 Empleadas del Hogar Interinas (Externa)
Horas / Semanas | Horas / Mes | Salario / Mes €* | Pagas | Desglose Pagas | Vacaciones | Salario Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 60 | 384 - 450 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 4.988 - 5-850 |
20 | 80 | 512 - 600 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 6.650 - 7.800 |
25 | 100 | 640 - 675 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 8.313 - 8.775 |
30 | 120 | 768 - 800 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 9.975 - 10.400 |
35 | 140 | 896 - 950 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 11.638 - 12.350 |
40 | 160 | 1.024 - 1.100 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 13.300 - 14.300 |
40 | 160 | 1.200 - 1.350 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 15.600 - 17.550 |
* Estos salarios son aproximados según valía del personal doméstico (empleado o empleada hogar) así como, también dependen del tamaño de la casa, personas que viven, lugar, servicio público de transporte, etc.
Vacaciones empleadas hogar: 30 días naturales
Tipo Residencia | Tipo Hogar | Salario Neto Mes € | Pagas | Desglose Pagas | Vacaciones | Salario Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Piso Centro Ciudad | Sin Menores | 1.050 - 1.100 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 13.650 - 14.300 |
Piso Cenro Ciudad | Con Menores | 1.100 - 1.200 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 14.300 - 15.600 |
Casa Adosada | Con Menores | 1.100 - 1.250 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 14.300 - 16.250 |
Casa Unifamiliar | Con Menores | 1.200 - 1.350 | 13 | 12 Pagas + 2 Medias Pagas | 30 Días | 15.600 - 17.550 |
* Estos salarios netos son aproximados según valía del personal doméstico (empleado o empleada hogar) así como, también dependen del tamaño de la casa, personas que viven, lugar, servicio público de transporte, etc.
Tabla Bases Cotización Empleadas del Hogar 2020 (Seguridad Social)* - 2019 En Vigor
Sueldo Bruto SBM (€ /Mes) | Base Cotización (€ 2019) | Total Cuota 29,8% (€) | Cuota Empleador/a* 25,10% (€) | Cuota Empleado/a Hogar 4,70% (€) |
---|---|---|---|---|
De 0 hasta 240,00 | 206,00 € | 61,39 € | 51,71 € | 9,68 € |
Desde 240,01 hasta 375,00 | 340,00 € | 101,32 € | 85,34 € | 15,98 € |
Desde 375,01 hasta 510,00 | 474,00 € | 141,25 € | 118,97 € | 22,28 € |
Desde 510,01 hasta 645,00 | 608,00 € | 181,18 € | 152,61 € | 28,58 € |
Desde 645,01 hasta 780,00 | 743,00 € | 221,41 € | 186,49 € | 34,92 € |
Desde 780,01 hasta 914,00 | 877,00 € | 261,35 € | 220,13 € | 41,22 € |
Desde 914,01 hasta 1.050,00 | 1.050,00 € | 312,90 € | 263,55 € | 49,35 € |
Desde 1.050,01 hasta 1.144,00 | 1.097,00 € | 326,91 € | 275,35 € | 51,56 € |
Desde 1.144,01 hasta 1.294,00 | 1.232,00 € | 367,14 € | 309,23 € | 57,90 € |
Desde 1.294,01* | 1.294,01 €* | 385,61 € | 324,80 € | 60,82 € |
*Los importes que aparecen en esta tabla son las bases cotización empleadas hogar 2019 son importes brutos sin aplicar las Bonificaciones y/o Incentivos Seguridad Social para empleadas hogar establecidas para el Régimen Especial Empleadas Hogar 2019. A partir del tramo 10, la cuota se calculará sobre el salario bruto mensual real.
Conceptos a destacar sobre las Bases Cotización Empleadas Hogar 2020*
NOTA IMPORTANTE – hasta la publicación en el BOE se mantienen las bases cotización y SMI 2019
SBM (Salario Bruto Mensual) = (Salario Neto Mensual x número de pagas contrato empleada hogar) / 12 meses
Cuotas Seguridad Social Empleadas Hogar 2019 = 29,8 % (% de cálculo anual)
= empleador/a hogar 25,10%* = incluye [Cuota Empleador/a (23,60%) + Contingencias Comunes (1,5%)] = empleado/a hogar 4,70% [Cuota Empleado/a 4,7%]
Cálculo Cuota Seguridad Social Empleadas Hogar = Bases Cotización Seguridad Social 2019 (tramo SBM) x % cálculo anual
SMI 2019*= Salario Mínimo Interprofesional 2019 = 900,00 euros x 14 pagas = 12.600,00 euros (correspondiente para 40h/semana).
¿Cómo se puede pagar la nómina del empleado hogar o empleada hogar?
14 pagas, nómina de 900,00 euros x 14 pagas + 30 días vacaciones
13 pagas, nómina de 969,00 euros x 13 pagas + 30 días vacaciones
12 pagas, nómina de 1.050,00 euros x 12 pagas + 30 días vacaciones
y si es por horas
coste mínimo por hora: 7,04 euros/h
¿Qué incentivos ofrece la Seguridad Social para la contratación de Empleadas Hogar 2019?
- Se mantiene la bonificación para todas las altas nuevas Seguridad Social empleadas hogar del 20% sobre la cuota del empleador/a.
- Se mantienen las bonificaciones de años anteriores. La bonificación para todas las altas Seguridad Social empleadas hogar de familias numerosas. Esta bonificación es del 25% sobre la cuota de empleador/a.